+12 345 67890

HM700C
| Model | HM700C |
| Operating Weight (Kg) | 680 |
| Exciting Force (kN) | 35 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-4 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 70 |
| Dimensions (mm) | 1350*850*1400 |
| Steel Wheel Size (mm) | 560*700*1 |
| Engine Model | Changchai 178F/Changfa 178F |
| Engine Power (HP) | 6 |
| Static Line Load (N/cm) | 55 |
| Drive Mode | Single Drive Mechanical Rotation |
| Vibration Mode | Electromagnetic Clutch |
| Travel Mode | Bidirectional Hydraulic Single Vibration |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 30 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 35 |


