+12 345 67890

HMXY4
| Overall Parameters | Model | HMXY4 |
| Drilling Depth (m) | 998/698 | |
| Initial Hole Diameter (mm) | 500 | |
| Final Hole Diameter (mm) | 75 | |
| Drilling Angle (°) | 360 | |
| Matching Power (kW) | 40/60kw | |
| Weight (kg) | 1756 | |
| Dimensions (LWH m) | 2710*1100*1752 | |
| Spindle | Vertical Drilling Speed (r/min) | 60-1476 |
| Vertical Stroke (mm) | 600 | |
| Winch | Hoisting Force (kg) | 4500 |
| Drilling Tower | Tower Height (m) | 11/18.5 |



