+12 345 67890

HM600C
| Model | HM600C |
| Operating Weight (Kg) | 420 |
| Exciting Force (kN) | 30 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-4 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 70 |
| Dimensions (mm) | 1350*700*1260 |
| Steel Wheel Size (mm) | 430*600*1 |
| Engine Model | Changchai 173F/Changfa 173F |
| Engine Power (HP) | 6 |
| Static Line Load (N/cm) | 45 |
| Drive Mode | Hydraulic Drive |
| Vibration Mode | Mechanical Vibration |
| Travel Mode | Bidirectional Hydraulic |
| Starting Mode | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 30 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 20 |

