+12 345 67890

HM2000L
| Model | HM2000L |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 2700*1200*1400 |
| Cargo Box Size (mm) | 1600*1200*400 |
| Engine Model | 1100 |
| Engine Power | 15HP |
| Gearbox Model | 19 |
| Gears | 3 Forward 1 Reverse with High and Low Speeds |
| Track Type | Engineering Rubber Track |
| Track Model | 230*72*56 |
| Maximum Speed (km/h) | 12 |
| Drive Mode | Rear Axle |
| Dump Function | Hydraulic Dump |
| Maximum Load (T) | 2 |
| Curb Weight (KG) | 800 |


