+12 345 67890

HM1.2T
| Model | HM1.2T |
| Operating Weight (Kg) | 1200 |
| Vibration Force (kN) | 35 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-8 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 68 |
| Dimensions (mm) | 2000*1000*1580 |
| Steel Wheel Size (mm) | Φ560*800*2 |
| Engine Model | Changchai 192/Changfa 192/Customizable Water-cooled L12 |
| Engine Power (HP) | 11 |
| Static Line Load (N/cm) | 55/70 |
| Drive Mode | Hydraulic Dual Drive/Hydraulic Steering |
| Travel Mode | Hydraulic Single Vibration |
| Starting Method | Hand Pull/Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 60 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 20 |

