+12 345 67890

HMDFXC16T
| Model | HMDFXC16T |
| Chassis model | Dongfeng 4200 |
| Maximum lifting capacity | 16000KG |
| Boom type | 8m, 5 sections |
| Maximum lifting height | 35m |
| Motor power | 15KW |
| Hydraulic system | Three-pump confluence system |
| Rotation speed | 0-3rap |
| Engine model | Yuchai YCS04180-68 |
| Engine powe | 132KW (180hp) |
| Tire model | 10.00-R20 |
| Reducer model | Wobbly handle planetary reducer |
| Slewing support | 1.5m extension |
| Main frame structure | Large six-hole |
| Steering mode | Hydraulic power assist |
| Brake type | Air brake |
| Transmission | Fast 8-speed gearbox |
| Weight | 18000KG |
| Driver’s cabin | XCMG driver’s cabin |
| Emission standard | National VI |
| Wheelbas | 4200 |
| Main hoist winch | 16 T inclined-axis winch |
| Auxiliary hoist winch | 12 T inclined-axis winch |
| Travel speed | 85Km/h |



