+12 345 67890

HM6TJ
| Model | HM6TJ |
| Operating Weight (Kg) | 6000 |
| Exciting Force (kN) | 80 |
| Amplitude (mm) | 0.6 |
| Travel Speed (km/h) | 0-10 |
| Climbing Ability (%) | 30 |
| Vibration Frequency (Hz) | 80 |
| Dimensions (mm) | 3200*1650*2460 |
| Steel Wheel Size (mm) | 700*1400(T14) |
| Engine Model | Changfa National IV |
| Engine Power (HP) | 58KW |
| Static Line Load (N/cm) | 57 |
| Drive Mode | / |
| Travel Mode | / |
| Starting Mode | Electric Start |
| Water Tank Capacity (L) | 30 |
| Hydraulic Oil Tank Capacity (L) | 40 |


